8.3
Meerjarenoverzicht

(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
Netto-omzet 1.068,5 1.048,2 986,4 882,4 849,0 772,5 628,5 577,2
Personeelskosten 125,8 121,8 122,9 107,4 106,6 101,6 80,6 76,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) 38,0 60,4 58,5 44,1 33,9 32,7 34,8 46,4
Financiële baten en lasten -8,2 -8,3 -9,1 -8,8 -11,7 -6,9 -7,8 -4,2
Belastingen 19,7 20,4 16,2 9,3 3,7 2,6 3,1 5,8
Nettowinst 10,5 32,3 32,3 26,5 19,0 23,3 40,3 36,4
Afschrijvingen 11,1 10,3 10,1 8,9 8,7 8,2 7,4 7,5
Vrije kasstroom 1) -4,9 61,3 -31,2 38,3 -30,9 -19,9 16,9 -1,1
Investeringen materiële vaste activa 8,8 11,6 10,8 10,6 6,8 22,8 11,2 6,2
Balanstotaal 6) 705,3 703,4 731,7 631,8 582,1 589,7 434,0 383,9
Materiële vaste activa 69,4 71,7 69,8 68,1 65,1 71,2 64,1 59,6
Werkzaam vermogen (capital employed) 2) 486,2 494,1 532,3 461,2 449,6 407,5 349,2 301,2
Groepsvermogen 299,3 319,4 305,9 281,1 240,0 239,8 214,6 180,4
Netto schuld 161,0 147,3 200,0 152,3 183,5 143,8 115,7 100,5
Voorzieningen 31,0 33,6 33,2 34,0 32,7 28,9 22,5 23,3
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's) 3.088 3.124 3.371 2.796 2.926 2.776 2.234 1.877
Aantal uitstaande aandelen ultimo 26.255.179 25.834.236 25.270.327 24.864.956 24.402.849 23.863.432 21.094.760 20.609.012
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 26.101.222 25.623.405 25.116.249 24.685.681 24.195.467 22.897.471 20.905.497 20.385.290
Marktkapitalisatie 615,2 566,0 532,4 338,2 327,0 317,6 297,4 389,5
 
Gegevens per aandeel (in euro) 3)
Groepsvermogen 11,47 12,27 11,75 10,81 9,24 9,55 9,04 7,64
Vrije kasstroom -0,19 2,35 -1,19 1,47 -1,19 -0,79 0,71 -0,05
Nettowinst 0,40 1,24 1,24 1,02 0,73 0,93 1,70 1,54
Dividend 4) 0,5 0,71 0,69 0,58 0,51 0,68 0,81 0,74
Slotkoers aandeel 23,43 21,91 21,07 13,60 13,40 13,31 14,10 18,90
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE 7,8 12,2 11,0 9,6 7,5 8,0 10,0 15,4
ROE 3,5 10,1 10,6 9,4 7,9 9,7 18,8 20,2
Bedrijfsresultaat/omzet 3,6 5,8 5,9 5,0 4,0 4,2 5,5 8,0
Nettowinst/omzet 1,0 3,1 3,3 3,0 2,2 3,0 6,4 6,3
Vrije kasstroom/omzet -0,5 5,8 -3,2 4,3 -3,6 -2,6 2,7 7,6
Balanstotaal/omzet 6) 66,0 67,1 74,2 71,6 68,6 76,3 69,1 66,5
Solvabiliteit (o.b.v. groepsvermogen) 6) 42,4 45,4 41,8 44,5 41,2 40,7 49,5 47,0
Netto schuld/EBITDA 5) 3,3 2,1 2,8 2,8 4,0 3,3 1,9 1,9
Uitkeringspercentage 124,3 57,1 56,0 56,8 70,0 74,1 47,8 47,9
Dividendrendement (incl. verwatering 3)) 2,1 3,2 3,3 4,3 3,8 5,1 5,7 3,9
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2010-2016 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2016 en voorgaande jaren is 0,98476.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2017 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
5) EBITDA is gebaseerd op het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor incidentele posten
6) Balanstotaal en Solvabiliteit 2016 zijn bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.