7.9
Enkelvoudige winst en verliesrekening
(in duizenden euro)
notes | 2017 | 2016 | |
Netto-omzet | 36 | 4.034 | 3.576 |
Overige kosten | 37 | -17.367 | -7.045 |
Totaal bedrijfskosten | -17.367 | -7.045 | |
Bedrijfsresultaat | -13.333 | -3.469 | |
Financiële baten | 2.521 | 2.179 | |
Financiële lasten | -5.496 | -1.365 | |
Nettofinancieringslasten | 38 | -2.975 | 814 |
Resultaat voor belastingen | -16.308 | -2.655 | |
Winstbelastingen | 4.771 | 222 | |
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen | 29 | 22.038 | 34.725 |
Nettowinst | 10.501 | 32.292 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.