7.8
Enkelvoudige balans
Voor winstbestemming (in duizenden euro)
notes | 31-12-17 | 31-12-16 | |
ACTIVA | |||
Materiële vaste activa | 752 | 867 | |
Goodwill | 28 | 9.996 | 10.939 |
Overige immateriële vaste activa | 575 | 317 | |
Uitgestelde belastingvorderingen | 2.358 | - | |
Financiële vaste activa | 29 | 403.701 | 412.391 |
Vaste activa | 417.382 | 424.514 | |
Leningen aan groepsmaatschappijen | 31 | 136.434 | 35.697 |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 32 | 2.049 | 2.856 |
Actuele belastingvorderingen | 4.252 | 2.862 | |
Overige vorderingen | 7.278 | 7.831 | |
Overige financiële instrumenten | 33 | - | 6.049 |
Geldmiddelen en kasequivalenten | - | 26.904 | |
Vlottende activa | 150.013 | 82.199 | |
Totaal activa | 567.395 | 506.713 | |
EIGEN VERMOGEN | |||
Aandelenkapitaal | 263 | 258 | |
Agio | 43.219 | 43.734 | |
Afdekkingsreserve | -7.074 | 3.215 | |
Reserve omrekenverschillen | -22.483 | -8.832 | |
Overige wettelijke reserves | 2.704 | 6.980 | |
Overige reserves | 272.191 | 241.733 | |
Onverdeeld resultaat | 10.501 | 32.292 | |
Totaal eigen vermogen | 30 | 299.321 | 319.380 |
VOORZIENINGEN | |||
Voorzieningen | 15 | 545 | |
LANGLOPENDE SCHULDEN | |||
Rentedragende leningen | 34 | 98.471 | 47.158 |
Leningen van groepsmaatschappijen | 35 | 1.100 | 1.100 |
Uitgestelde belastingverplichtingen | - | 1.283 | |
Langlopende schulden | 99.571 | 49.541 | |
KORTLOPENDE SCHULDEN | |||
Rekening-courant banken | 36.513 | 35.744 | |
Doorlopende kredietfaciliteit | 34 | 40.000 | 49.050 |
Rentedragende leningen | 34 | - | 12.500 |
Leningen van groepsmaatschappijen | 31 | 68.341 | 22.559 |
Schulden aan groepsmaatschappijen | 32 | 11.519 | 11.181 |
Overige schulden | 2.585 | 4.451 | |
Overige financiële instrumenten | 33 | 9.530 | 1.762 |
Kortlopende schulden | 168.488 | 137.247 | |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 567.395 | 506.713 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.