3.4
Kerncijfers en kengetallen

(in euro, tenzij anders vermeld)

    2017 2016 2015 2014
Resultaten (in miljoenen euro)
Netto-omzet   1.068,5 1.048,2 986,4 882,4
Bedrijfsresultaat (EBIT)   38,0 60,4 58,5 44,1
Nettowinst   10,5 32,3 32,3 26,5
Vrije kasstroom 1   -4,9 61,3 -31,2 38,3
 
Balansgegevens (in miljoenen euro)
Groepsvermogen   299,3 319,4 305,9 281,1
Netto schuld   161,0 147,3 200,0 152,3
Balanstotaal 5   705,3 703,4 731,7 631,8
Werkzaam vermogen (capital employed) 2   486,2 494,1 532,3 461,2
Investeringen materiële vaste activa   8,8 11,6 10,8 10,6
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE   7,8 12,2 11,0 9,6
ROE   3,5 10,1 10,6 9,4
Bedrijfsresultaat/omzet   3,6 5,8 5,9 5,0
Nettowinst/omzet   1,0 3,1 3,3 3,0
 
Gegevens per aandeel 3
Aantal uitstaande aandelen ultimo   26.255.179 25.834.236 25.270.327 24.864.956
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   26.101.222 25.623.405 25.116.249 24.685.681
Nettowinst   0,40 1,24 1,24 1,02
Vrije kasstroom 1   -0,19 2,35 -1,19 1,47
Groepsvermogen   11,47 12,27 11,75 10,81
Dividend 4   0,50 0,71 0,69 0,58
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's)   3.088 3.124 3.371 2.796
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto-kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet-rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2014-2016 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2016 en voorgaande jaren is 0,98476.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2017 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
5) Balanstotaal 2016 is bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.