8.8
Rapporteringstandaarden en richtlijnen
In dit verslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of gedeeltelijk toegepast.
- Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele fundamentals, richtlijnen en content-elementen van het Integrated Reporting framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) toe in de wijze van rapporteren.
- International Financial Reporting Standards. De financiële verslaglegging van Accell Group is gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden binnen alle Accell Group ondernemingen en op groepsniveau nageleefd.
- Global Reporting Initiative. De internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving is het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4 'Core'.
- Nederlandse Corporate Governance Code. In hoofdstuk 4.3 Governance & compliance van dit verslag staat de naleving van de Corporate Governance Code beschreven. Wij rapporteren op basis van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe en hebben onze rapportage dit jaar aangepast om te voldoen aan de herziene code.
- EU-richtlijn voor bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Vanaf verslagjaar 2017 zijn de wettelijke vereisten voor transparantie over niet-financiële informatie in het bestuursverslag voor grote ondernemingen van openbaar belang aangescherpt.
GRI tabel
GRI Indicator | Beschrijving | Verwijzing |
STRATEGIE EN ANALYSE | ||
G4-1 | Verklaring van de hoogste besluitvormer van de organisatie over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en de duurzaamheidsstrategie | Bericht van de Bestuursvoorzitter |
ORGANISATIEPROFIEL | ||
G4-3 | Naam van de organisatie | Accell Group |
G4-4 | Voornaamste merken, producten en diensten | 1.1 Profiel |
G4-5 | Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie | 6.10 Adresgegevens |
G4-6 | Het aantal landen waar de organisatie actief is | At a glance |
G4-7 | Eigendomsstrutuur en rechtsvorm | 5.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening |
G4-8 | Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren en soorten klanten) | At a glance |
G4-9 | Omvang van de organisatie | At a glance |
G4-10 | Samenstelling medewerkersbestand | 6.6 Personeelsdata |
G4-11 | Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt | 63% |
G4-12 | Beschrijving van de waardeketen | 3.4 toeleveringsketen |
G4-13 | Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie en waardeketen | 6.7 Scope van de verslaglegging |
G4-14 | Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe mbt milieu impact door de organisatie | 3.2 Producten en marktbewerking |
G4-15 | Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes en andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of ondersteunt | 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog |
G4-16 | Lidmaatschap van verenigingen en (inter)nationale belangenorganisaties | 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog |
MATERIËLE ASPECTEN EN AFBAKENING | ||
G4-17 | Opsomming van alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie, aangevuld met toelichting op entiteiten die niet opgenomen zijn in het verslag | 5.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening |
G4-18 | Proces voor het vaststellen van de inhoud van het verslag en de reikwijdte en toelichting hoe de rapportageprincipes voor het bepalen van de inhoud van het verslag zijn geïmplementeerd | 6.4 Materialiteitsmatrix |
G4-19 | Alle materiele aspecten die vastgesteld zijn tijdens het bepalen van de inhoud van het verslag | 6.4 Materialiteitsmatrix |
G4-20 | De reikwijdte binnen de organisatie van ieder materieel aspect | 6.4 Materialiteitsmatrix |
G4-21 | De reikwijdte buiten de organisatie van ieder materieel aspect | 6.4 Materialiteitsmatrix |
G4-22 | Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen of informatie uit eerdere verslagen en de reden van herformuleringen | 6.7 Scope van verslaglegging |
G4-23 | Significante veranderingen ten opzichte van eerdere rapportageperiodes met betrekking tot de scope en reikwijdte van aspecten | 6.7 Scope van verslaglegging |
STAKEHOLDER ENGAGEMENT | ||
G4-24 | Lijst van relevante groepen stakeholders voor de organisatie | 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog |
G4-25 | Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die betrokken worden bij de organisatie | 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog |
G4-26 | Aanpak voor stakeholder engagement, waaronder de frequentie per type en groep stakeholders en een indicatie van of er stakeholders zijn betrokken in het kader van de voorbereiding van het verslag | 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog |
G4-27 | Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder andere in de rapportages. De groepen stakeholders die ieder van deze belangrijke onderwerpen en vraagstukken naar voren hebben gebracht | 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog |
GRI Indicator | Beschrijving | Verwijzing |
RAPPORTAGE PROFIEL | ||
G4-28 | Rapportageperiode voor de verschafte informatie (kalenderjaar) | 2017 |
G4-29 | Datum van het meest recente verslag | 2016 |
G4-30 | Rapportagecyclus (bijvoorbeeld jaarlijks, twee keer per jaar) | Jaarlijks |
G4-31 | Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan | www.accell-group.com |
G4-32 | ’In accordance’-optie die de organisatie heeft gekozen: Core - Inhoudsopgave GRI voor Core - Eventueel externe assurance | Core |
G4-33 | Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag | 5 Jaarrekening |
GOVERNANCE | ||
G4-34 | Governancestructuur van de organisatie, inclusief commissies van het hoogste bestuurslichaam; commissies die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming over economische, milieu- en sociale effecten | 1.6 Raad van Bestuur |
ETHIEK EN INTEGRITEIT | ||
G4-56 | Waarden, principes, standaarden en normen voor gedrag zoals gedragscodes en ethische codes | 4.3 Governance & compliance |
ECONOMIE | ||
Economische prestaties | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 2.3 Strategie |
G4-EC1 | Directe economische waarde die zijn gegenereerd en gedistribueerd | 2.3 Strategie |
MILIEU | ||
Materialen | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-EN1 | Gebruikte materialen naar gewicht en volume | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Energie | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-EN3 | Energieverbruik binnen de organisatie | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Emissies | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-EN15 | Directe broeikasgasuitstoot (scope 1) | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-EN16 | Energie indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2) | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Afval | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-EN23 | Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode | 3.3 Organisatie en medewerkers |
GRI Indicator | Beschrijving | Verwijzing |
Milieu assessment toeleveranciers | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.4 Toeleveringsketen |
G4-EN33 | Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu in de waardeketen en de genomen maatregelen | 3.4 Toeleveringsketen |
SOCIAAL | ||
Gezondheid en Veiligheid | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-LA6 | Soorten letsel en de verhouding tussen letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Training en opleiding | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.3 Organisatie en medewerkers |
G4-LA9 | Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Arbeidspraktijken assessment toeleveranciers | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.4 Toeleveringsketen |
G4-LA15 | Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor arbeidspraktijken in de waardeketen en de genomen maatregelen | 3.4 Toeleveringsketen |
MENSENRECHTEN | ||
Mensenrechten assessment toeleveranciers | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp | 3.4 toeleveringsketen |
G4-HR11 | Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten in de waardeketen en de genomen maatregelen | 3.4 toeleveringsketen |
OVERIGE MATERIËLE ASPECTEN | ||
Groene en gezonde mobiliteit | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Accell indicator | Bedrag aan sponsoring | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Accell indicator | % Duurzaam woon-werkverkeer | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Veiligheid consument | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH | 3.2 Producten en marktbewerking |
Arbeidsvreugde en Sociaal beleid | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Chemische stoffen | ||
DMA | DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH | 3.4 Toeleveringsketen |
Accell indicator | Aantal REACH onderzoeken en % Afwijkingen | 3.4 Toeleveringsketen |
Samenvattende tabel EU-richtlijn voor bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteit
Impact (GRI-indicator) | Materieel onderwerp | Verwijzing |
Milieu | ||
Energieverbruik (G4-EN3) | Energieverbruik | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Reductie van CO2-emissie (G4-EN 15 en 16) | Energieverbruik | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Materiaal gebruik (G4-EN1 en 23)) | Duurzame productie | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Duurzaam naar het werk (eigen indicator) | Gezonde en groene mobiliteit | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Milieu-impact van leveranciers (G4-EN33) | Supply chain | 3.4 Toeleveringsketen |
Sociaal en personeel | ||
Diversiteitsbeleid (RvB en RvC) | Governance | 4.2 Bericht van de Raad van Commissarissen en 4.3 Governance & compliance |
Arbeidsomstandigheden (G4-LA15) | Supply chain | 3.3 Organisatie en medewerkers en 3.4 Toeleveringsketen |
Gezondheid en veiligheid (G4-LA6) | Gezondheid en veiligheid | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Arbeidsvreugde en welzijn (G4-LA9) | Arbeidsvreugde en welzijn | 3.3 Organisatie en medewerkers |
Eerbiediging van mensenrechten (G4-HR11) | ||
Eerbiediging van mensenrechten (G4-HR11) | Supply chain | 3.4 Toeleveringsketen |
Bestrijding van corruptie | ||
Bestrijding van corruptie | Governance | 4.3 Governance & compliance |
Bestrijding van omkoping | ||
Bestrijding van omkoping | Governance | 4.3 Governance & compliance |