7.2
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in duizenden euro)
notes | 2017 | 2016 | |
Netto-omzet | 1 | 1.068.473 | 1.048.152 |
Gebruikte grond- en hulpstoffen | -766.464 | -733.348 | |
Personeelskosten | 2 | -125.785 | -121.781 |
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen | 3 | -11.073 | -10.340 |
Overige bedrijfskosten | 4 | -127.142 | -122.287 |
Bedrijfsresultaat | 38.009 | 60.396 | |
Financiële baten | 5 | 625 | 679 |
Financiële lasten | 5 | -8.834 | -8.952 |
Nettofinancieringslasten | -8.209 | -8.273 | |
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | 11 | 385 | 571 |
Resultaat voor belastingen | 30.185 | 52.695 | |
Winstbelastingen | 6 | -19.684 | -20.403 |
Nettowinst | 10.501 | 32.292 | |
Winst per aandeel (in euro) | |||
Winst per aandeel | 7 | 0,40 | 1,24 |
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen | 26.101.222 | 25.623.405 | |
Winst per aandeel (verwaterd) | 0,40 | 1,23 | |
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd) | 26.266.976 | 25.790.571 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen