7.1
Geconsolideerde balans
(in duizenden euro)
notes | 31-12-17 | 31-12-16 | |
ACTIVA | |||
Materiële vaste activa | 8 | 69.373 | 71.672 |
Goodwill | 9 | 57.075 | 59.102 |
Overige immateriële vaste activa | 10 | 41.814 | 44.857 |
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode | 11 | 8.304 | 6.947 |
Nettoactief toegezegde pensioenrechten | 17 | 14.960 | 14.489 |
Uitgestelde belastingvorderingen | 19 | 3.437 | 7.142 |
Overige financiële activa | 2.832 | 538 | |
Vaste activa | 197.795 | 204.747 | |
Voorraden | 12 | 333.564 | 321.553 |
Handelsvorderingen | 13 | 127.128 | 137.855 |
Overige vorderingen | 22.668 | 22.188 | |
Overige financiële instrumenten | 22 | - | 6.049 |
Geldmiddelen en kasequivalenten | 14 | 24.123 | 49.421 |
Vlottende activa | 507.483 | 537.066 | |
Totaal activa | 705.278 | 741.813 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen
notes | 31-12-17 | 31-12-16 | |
EIGEN VERMOGEN | |||
Aandelenkapitaal | 15 | 263 | 258 |
Agio | 43.219 | 43.734 | |
Reserves | 255.839 | 275.388 | |
Totaal eigen vermogen | 299.321 | 319.380 | |
VERPLICHTINGEN | |||
Rentedragende leningen | 16 | 100.533 | 47.173 |
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten en overige langlopende personeelsbeloningen | 17 | 8.531 | 8.861 |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 19 | 11.820 | 13.334 |
Voorzieningen | 20 | 4.267 | 4.044 |
Uitgestelde opbrengsten | 21 | 1.190 | 1.201 |
Langlopende verplichtingen | 126.341 | 74.613 | |
Doorlopende kredietfaciliteit en rentedragende leningen | 16 | 40.008 | 61.619 |
Rekening-courant banken | 16 | 44.630 | 87.901 |
Actuele belastingverplichtingen | 412 | 9.879 | |
Handelsschulden | 145.740 | 153.198 | |
Overige kortlopende verplichtingen | 34.058 | 27.322 | |
Voorzieningen | 20 | 4.291 | 4.826 |
Uitgestelde opbrengsten | 21 | 947 | 1.313 |
Overige financiële instrumenten | 22 | 9.530 | 1.762 |
Kortlopende verplichtingen | 279.616 | 347.820 | |
Totaal verplichtingen | 405.957 | 422.433 | |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 705.278 | 741.813 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen